vフットなテニス道

勝者のフットワーク(vフット)とプリズナートレーニングを駆使してテニス上達を目指す社会人です。

2024年03月 プリトレサマリ

日付 PS SQ PL LR BR HS CR FPS HG RBR FBR CH SP PPS PJP 日付
2(土) S4 6*3 S3 80s 2(土)
3(日) S2 15*3 S2 10*3 S3 28*3 PRE 10*1 PRE 10*1 3(日)
4(月) S3 25*3 S3 54*4 4(月)
5(火) S4 8*2 S3 80s 5(火)
6(水) S2 20*3 S3 30*3 6(水)
7(木) S3 30*3 S3 56*4 7(木)
12(火) S4 8*2 S3 80s 12(火)
13(水) S2 20*3 S3 30*3 13(水)
14(木) S3 30*3 S3 58*4 14(木)
16(土) S4 10*2 S3 80s 16(土)
17(日) S2 25*3 S4 8*3 PRE 10*2 PRE 10*2 17(日)
19(火) S4 10*2 S3 60*4 S1 3*3 S1 3*3 19(火)
20(水) S4 12*2 S3 75s 20(水)
21(木) S2 30*3 S4 12*3 21(木)
23(土) S4 20*2 S2 10*3 23(土)
26(火) S4 14*2 S3 80s 26(火)
27(水) S2 35*3 S4 14*3 27(水)
28(木) S4 25*2 S3 62*4 28(木)
30(土) S4 16*3 S3 85s 30(土)
31(日) S2 40*3 S4 16*3 31(日)
日付 PS SQ PL LR BR HS CR FPS HG RBR FBR CH SP PPS PJP 日付

PS:プッシュアップ
SQ:スクワット
PL:プルアップ
LR:レッグレイズ
BR:ブリッジ
HS:ハンドスタンド・プッシュアップ
CR:カルフレイズ
FPS:フィンガープッシュアップ
HG:ハンギング
RBR:レスラーブリッジ
FBR:フロントブリッジ
CH:クラッチホールド
SP:坂道スプリント
PPS:パワープッシュアップ
PJP:パワージャンプ