vフットなテニス道

勝者のフットワーク(vフット)とプリズナートレーニングを駆使してテニス上達を目指す社会人です。

2024年02月 プリトレサマリ

日付 PS SQ PL LR BR HS CR FPS HG RBR FBR CH SP PPS PJP 日付
1(木) S2 30*3 S3 35*4 1(木)
4(日) S2 40*3 S3 60s 4(日)
10(土) S1 30*3 10(土)
11(日) S2 35*3 S3 35*4 11(日)
14(水) S2 40*3 S3 50s 14(水)
15(木) S1 40*3 S2 6*3 S3 20*3 15(木)
16(金) S2 40*3 S3 40*4 16(金)
18(日) S3 15*3 S3 65s 18(日)
20(火) S2 40*3 S3 45*4 20(火)
21(水) S1 45*3 S3 22*3 PRE 10*1 PRE 10*1 21(水)
22(木) S3 70s 22(木)
25(日) S1 50*3 S3 24*3 25(日)
26(月) S3 15*3 S3 50*4 26(月)
27(火) S4 6*1 S3 75s 27(火)
28(水) S1 50*3 S3 26*3 28(水)
29(木) S3 20*3 S3 52*4 29(木)
日付 PS SQ PL LR BR HS CR FPS HG RBR FBR CH SP PPS PJP 日付

PS:プッシュアップ
SQ:スクワット
PL:プルアップ
LR:レッグレイズ
BR:ブリッジ
HS:ハンドスタンド・プッシュアップ
CR:カルフレイズ
FPS:フィンガープッシュアップ
HG:ハンギング
RBR:レスラーブリッジ
FBR:フロントブリッジ
CH:クラッチホールド
SP:坂道スプリント
PPS:パワープッシュアップ
PJP:パワージャンプ