2024年04月 プリトレサマリ
| 日付 | PS | SQ | PL | LR | BR | HS | CR | FPS | HG | RBR | FBR | CH | SP | PPS | PJP | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(月) | S4 30*3 | S3 64*4 | 1(月) | |||||||||||||
| 2(火) | S4 18*2 | S3 85s | 2(火) | |||||||||||||
| 4(木) | S3 15*3 | S4 18*3 | 4(木) | |||||||||||||
| 5(金) | S4 35*3 | 5(金) | ||||||||||||||
| 6(土) | S3 90s | 6(土) | ||||||||||||||
| 7(日) | S3 20*3 | S4 20*3 | S4 20*2 | 7(日) | ||||||||||||
| 9(火) | S4 40*3 | S3 66*4 | 9(火) | |||||||||||||
| 10(水) | S4 22*2 | S3 95s | 10(水) | |||||||||||||
| 11(木) | S3 25*3 | S4 22*3 | 11(木) | |||||||||||||
| 13(土) | S4 45*3 | PRE 10*1 | PRE 10*1 | 13(土) | ||||||||||||
| 15(月) | S4 24*3 | S3 100s | 15(月) | |||||||||||||
| 16(火) | S3 30*3 | S4 24*3 | 16(火) | |||||||||||||
| 17(水) | S4 50*3 | S3 68*4 | 17(水) | |||||||||||||
| 23(火) | S3 90s | S1 3*6 | S1 3*6 | 23(火) | ||||||||||||
| 日付 | PS | SQ | PL | LR | BR | HS | CR | FPS | HG | RBR | FBR | CH | SP | PPS | PJP | 日付 |
PS:プッシュアップ
SQ:スクワット
PL:プルアップ
LR:レッグレイズ
BR:ブリッジ
HS:ハンドスタンド・プッシュアップ
CR:カルフレイズ
FPS:フィンガープッシュアップ
HG:ハンギング
RBR:レスラーブリッジ
FBR:フロントブリッジ
CH:クラッチホールド
SP:坂道スプリント
PPS:パワープッシュアップ
PJP:パワージャンプ
2024年03月 プリトレサマリ
| 日付 | PS | SQ | PL | LR | BR | HS | CR | FPS | HG | RBR | FBR | CH | SP | PPS | PJP | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(土) | S4 6*3 | S3 80s | 2(土) | |||||||||||||
| 3(日) | S2 15*3 | S2 10*3 | S3 28*3 | PRE 10*1 | PRE 10*1 | 3(日) | ||||||||||
| 4(月) | S3 25*3 | S3 54*4 | 4(月) | |||||||||||||
| 5(火) | S4 8*2 | S3 80s | 5(火) | |||||||||||||
| 6(水) | S2 20*3 | S3 30*3 | 6(水) | |||||||||||||
| 7(木) | S3 30*3 | S3 56*4 | 7(木) | |||||||||||||
| 12(火) | S4 8*2 | S3 80s | 12(火) | |||||||||||||
| 13(水) | S2 20*3 | S3 30*3 | 13(水) | |||||||||||||
| 14(木) | S3 30*3 | S3 58*4 | 14(木) | |||||||||||||
| 16(土) | S4 10*2 | S3 80s | 16(土) | |||||||||||||
| 17(日) | S2 25*3 | S4 8*3 | PRE 10*2 | PRE 10*2 | 17(日) | |||||||||||
| 19(火) | S4 10*2 | S3 60*4 | S1 3*3 | S1 3*3 | 19(火) | |||||||||||
| 20(水) | S4 12*2 | S3 75s | 20(水) | |||||||||||||
| 21(木) | S2 30*3 | S4 12*3 | 21(木) | |||||||||||||
| 23(土) | S4 20*2 | S2 10*3 | 23(土) | |||||||||||||
| 26(火) | S4 14*2 | S3 80s | 26(火) | |||||||||||||
| 27(水) | S2 35*3 | S4 14*3 | 27(水) | |||||||||||||
| 28(木) | S4 25*2 | S3 62*4 | 28(木) | |||||||||||||
| 30(土) | S4 16*3 | S3 85s | 30(土) | |||||||||||||
| 31(日) | S2 40*3 | S4 16*3 | 31(日) | |||||||||||||
| 日付 | PS | SQ | PL | LR | BR | HS | CR | FPS | HG | RBR | FBR | CH | SP | PPS | PJP | 日付 |
PS:プッシュアップ
SQ:スクワット
PL:プルアップ
LR:レッグレイズ
BR:ブリッジ
HS:ハンドスタンド・プッシュアップ
CR:カルフレイズ
FPS:フィンガープッシュアップ
HG:ハンギング
RBR:レスラーブリッジ
FBR:フロントブリッジ
CH:クラッチホールド
SP:坂道スプリント
PPS:パワープッシュアップ
PJP:パワージャンプ
2024年02月 プリトレサマリ
| 日付 | PS | SQ | PL | LR | BR | HS | CR | FPS | HG | RBR | FBR | CH | SP | PPS | PJP | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(木) | S2 30*3 | S3 35*4 | 1(木) | |||||||||||||
| 4(日) | S2 40*3 | S3 60s | 4(日) | |||||||||||||
| 10(土) | S1 30*3 | 10(土) | ||||||||||||||
| 11(日) | S2 35*3 | S3 35*4 | 11(日) | |||||||||||||
| 14(水) | S2 40*3 | S3 50s | 14(水) | |||||||||||||
| 15(木) | S1 40*3 | S2 6*3 | S3 20*3 | 15(木) | ||||||||||||
| 16(金) | S2 40*3 | S3 40*4 | 16(金) | |||||||||||||
| 18(日) | S3 15*3 | S3 65s | 18(日) | |||||||||||||
| 20(火) | S2 40*3 | S3 45*4 | 20(火) | |||||||||||||
| 21(水) | S1 45*3 | S3 22*3 | PRE 10*1 | PRE 10*1 | 21(水) | |||||||||||
| 22(木) | S3 70s | 22(木) | ||||||||||||||
| 25(日) | S1 50*3 | S3 24*3 | 25(日) | |||||||||||||
| 26(月) | S3 15*3 | S3 50*4 | 26(月) | |||||||||||||
| 27(火) | S4 6*1 | S3 75s | 27(火) | |||||||||||||
| 28(水) | S1 50*3 | S3 26*3 | 28(水) | |||||||||||||
| 29(木) | S3 20*3 | S3 52*4 | 29(木) | |||||||||||||
| 日付 | PS | SQ | PL | LR | BR | HS | CR | FPS | HG | RBR | FBR | CH | SP | PPS | PJP | 日付 |
PS:プッシュアップ
SQ:スクワット
PL:プルアップ
LR:レッグレイズ
BR:ブリッジ
HS:ハンドスタンド・プッシュアップ
CR:カルフレイズ
FPS:フィンガープッシュアップ
HG:ハンギング
RBR:レスラーブリッジ
FBR:フロントブリッジ
CH:クラッチホールド
SP:坂道スプリント
PPS:パワープッシュアップ
PJP:パワージャンプ
2024年01月 プリトレサマリ
| 日付 | PS | SQ | PL | LR | BR | HS | CR | FPS | HG | RBR | FBR | CH | SP | PPS | PJP | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(木) | S2 40*3 | S3 50s | 4(木) | |||||||||||||
| 6(土) | S2 20*3 | 6(土) | ||||||||||||||
| 10(水) | S2 40*3 | S3 50s | 10(水) | |||||||||||||
| 13(土) | S2 25*3 | S2 8*3 | S3 20*3 | PRE 10*1 | PRE 10*1 | 13(土) | ||||||||||
| 24(水) | S1 20*3 | S3 15*3 | PRE 10*1 | PRE 10*1 | 24(水) | |||||||||||
| 25(木) | S3 35s | 25(木) | ||||||||||||||
| 28(日) | S2 25*3 | S3 30*4 | 28(日) | |||||||||||||
| 30(火) | S2 30*3 | S3 45s | S1 3*3 | 30(火) | ||||||||||||
| 日付 | PS | SQ | PL | LR | BR | HS | CR | FPS | HG | RBR | FBR | CH | SP | PPS | PJP | 日付 |
PS:プッシュアップ
SQ:スクワット
PL:プルアップ
LR:レッグレイズ
BR:ブリッジ
HS:ハンドスタンド・プッシュアップ
CR:カルフレイズ
FPS:フィンガープッシュアップ
HG:ハンギング
RBR:レスラーブリッジ
FBR:フロントブリッジ
CH:クラッチホールド
SP:坂道スプリント
PPS:パワープッシュアップ
PJP:パワージャンプ
2023年12月 プリトレサマリ
| 日付 | PS | SQ | PL | LR | BR | HS | CR | FPS | HG | RBR | FBR | CH | SP | PPS | PJP | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(金) | S1 40*3 | S3 18*3 | S1 5*2 | S2 20s*4 | 1(金) | |||||||||||
| 3(日) | S2 35*3 | 3(日) | ||||||||||||||
| 4(月) | S2 12*3 | S2 25*3 | S3 60s | S1 5*2 | 4(月) | |||||||||||
| 5(火) | S1 45*3 | S3 20*3 | 5(火) | |||||||||||||
| 7(木) | S2 40*3 | S3 40*4 | 7(木) | |||||||||||||
| 9(土) | S2 30*3 | S3 65s | 9(土) | |||||||||||||
| 10(日) | S1 50*3 | S3 22*3 | 10(日) | |||||||||||||
| 11(月) | S2 40*3 | S3 45*4 | 11(月) | |||||||||||||
| 21(木) | S2 40*3 | S3 45s | 21(木) | |||||||||||||
| 23(土) | S1 50*3 | 23(土) | ||||||||||||||
| 24(日) | S2 40*3 | S3 45*4 | 24(日) | |||||||||||||
| 27(水) | S1 50*3 | S3 20*3 | 27(水) | |||||||||||||
| 日付 | PS | SQ | PL | LR | BR | HS | CR | FPS | HG | RBR | FBR | CH | SP | PPS | PJP | 日付 |
PS:プッシュアップ
SQ:スクワット
PL:プルアップ
LR:レッグレイズ
BR:ブリッジ
HS:ハンドスタンド・プッシュアップ
CR:カルフレイズ
FPS:フィンガープッシュアップ
HG:ハンギング
RBR:レスラーブリッジ
FBR:フロントブリッジ
CH:クラッチホールド
SP:坂道スプリント
PPS:パワープッシュアップ
PJP:パワージャンプ
2023年02月 プリトレサマリ
| 日付 | PS | SQ | PL | LR | BR | HS | CR | FPS | HG | RBR | FBR | CH | SP | PPS | PJP | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(木) | S6 20*2 | S3 30*4 | 2(木) | |||||||||||||
| 5(日) | S3 20*3 | S3 75s | PRE 15*2 | PRE 15*2 | 5(日) | |||||||||||
| 6(月) | S5 20*2 | S1 35*3 | 6(月) | |||||||||||||
| 7(火) | S2 35s*4 | 7(火) | ||||||||||||||
| 11(土) | S7 5*2 | S3 35*4 | 11(土) | |||||||||||||
| 12(日) | S3 25*3 | S3 75s | PRE 15*2 | PRE 15*2 | 12(日) | |||||||||||
| 18(土) | S3 70s | S3 30*4 | 18(土) | |||||||||||||
| 20(月) | S5 15*2 | PRE 20*2 | PRE 20*2 | 20(月) | ||||||||||||
| 23(木) | S7 6*2 | S1 30*4 | S3 35*4 | 23(木) | ||||||||||||
| 26(日) | S7 7*2 | S3 40*4 | 26(日) | |||||||||||||
| 日付 | PS | SQ | PL | LR | BR | HS | CR | FPS | HG | RBR | FBR | CH | SP | PPS | PJP | 日付 |
PS:プッシュアップ
SQ:スクワット
PL:プルアップ
LR:レッグレイズ
BR:ブリッジ
HS:ハンドスタンド・プッシュアップ
CR:カルフレイズ
FPS:フィンガープッシュアップ
HG:ハンギング
RBR:レスラーブリッジ
FBR:フロントブリッジ
CH:クラッチホールド
SP:坂道スプリント
PPS:パワープッシュアップ
PJP:パワージャンプ
2023年01月 プリトレサマリ
| 日付 | PS | SQ | PL | LR | BR | HS | CR | FPS | HG | RBR | FBR | CH | SP | PPS | PJP | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(木) | S4 70s | 5(木) | ||||||||||||||
| 9(月) | S6 20*2 | S3 30*4 | 9(月) | |||||||||||||
| 11(水) | S3 80s | 11(水) | ||||||||||||||
| 12(木) | S5 15*2 | S1 15*3 | 12(木) | |||||||||||||
| 14(土) | S3 20*3 | 14(土) | ||||||||||||||
| 17(火) | S2 30s*4 | 17(火) | ||||||||||||||
| 23(月) | S3 60s | 23(月) | ||||||||||||||
| 24(火) | S5 15*2 | 24(火) | ||||||||||||||
| 25(水) | S3 30*4 | 25(水) | ||||||||||||||
| 26(木) | S3 70s | 26(木) | ||||||||||||||
| 27(金) | S5 20*2 | 27(金) | ||||||||||||||
| 28(土) | S6 20*2 | 28(土) | ||||||||||||||
| 29(日) | S3 80s | PRE 10*2 | PRE 10*2 | 29(日) | ||||||||||||
| 30(月) | S5 20*2 | S3 15*3 | 30(月) | |||||||||||||
| 日付 | PS | SQ | PL | LR | BR | HS | CR | FPS | HG | RBR | FBR | CH | SP | PPS | PJP | 日付 |
PS:プッシュアップ
SQ:スクワット
PL:プルアップ
LR:レッグレイズ
BR:ブリッジ
HS:ハンドスタンド・プッシュアップ
CR:カルフレイズ
FPS:フィンガープッシュアップ
HG:ハンギング
RBR:レスラーブリッジ
FBR:フロントブリッジ
CH:クラッチホールド
SP:坂道スプリント
PPS:パワープッシュアップ
PJP:パワージャンプ